| ARG/EU | CM (Largo del pie) | US Hombre | US Mujer |
|---|---|---|---|
| 35 | 23.5 cm | 4 | 5.5 |
| 36 | 24.0 cm | 5 | 6 |
| 37 | 24.5 cm | 6 | 7 |
| 38 | 25.0 cm | 7 | 8 |
| 39 | 25.5 cm | 7.5 | 8.5 |
| 40 | 26.0 cm | 8 | 9 |
| 41 | 26.5 cm | 8.5 | 9.5 |
| 42 | 27.0 cm | 9 | 10 |
| 43 | 27.5 cm | 10 | 11 |
| 44 | 28.0 cm | 10.5 | 11.5 |
| 45 | 28.5 cm | 11 | 12 |
| 46 | 29.0 cm | 11.5 | 12.5 |
| 47 | 30.0 cm | 12.5 | 13.5 |
| 48 | 31.0 cm | 13.5 | 14.5 |
| 49 | 32.0 cm | 14.5 | 15.5 |
| 50 | 33.0 cm | 15.5 | 16.5 |
| 51 | 33.5 cm | 16 | — |
| 52 | 34.0 cm | 17 | — |
| 53 | 34.5 cm | 18 | — |
| 54 | 35.0 cm | 19 | — |
📝 Recomendación:
Medí tu pie descalzo desde el talón hasta la punta del dedo más largo. Si estás entre dos talles, elegí el más grande para un calce más cómodo. También debes considerar el ancho de tu pie con el mismo metodo, ya que suele quedar más como un talle mayor que el habitual. Para mejor atención, podes acercarte a los locales autorizados y probartelas.